<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iyinet 2012 seo yarışması llhtnbşklhyktr</title>
	<atom:link href="http://www.hayalevim.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hayalevim.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Akıllı telefonlarda SMS artık Ücretsiz</title>
		<link>http://www.hayalevim.com/akilli-telefonlarda-sms-artik-ucretsiz.html</link>
		<comments>http://www.hayalevim.com/akilli-telefonlarda-sms-artik-ucretsiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuratCan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı telefonlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayalevim.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf, video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hayalevim.com"><img src="http://www.hayalevim.com/wp-content/uploads/250984.jpg" alt="" title="250984" width="260" height="198" class="alignnone size-full wp-image-181" /></a>ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf, video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hayalevim.com/akilli-telefonlarda-sms-artik-ucretsiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;de 3 Boyutlu Yüz Tanıma Sistemi</title>
		<link>http://www.hayalevim.com/cinde-3-boyutlu-yuz-tanima-sistemi.html</link>
		<comments>http://www.hayalevim.com/cinde-3-boyutlu-yuz-tanima-sistemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 15:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'de 3 Boyutlu Yüz Tanıma]]></category>
		<category><![CDATA[Çin'de 3 Boyutlu Yüz Tanıma Sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayalevim.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Çin’in teknolojide öncü firmalarından biri 3 boyutlu yüz tanıma sistemini geliştirdiğini belirtti. Yeni yüz tanıma sisteminin diğer sistemlere göre farkı bağımsız çalışması. Yani eski sistemler bir sunucu ya da bilgisayarı bağlıyken, şimdiki sistemin herhangi bir bağlılık sorunu bulunmuyor. Diğer sistemlere göre daha küçük boyutlarda üretilen bu sistem, diğer sistemlerle kıyaslandığında daha düşük bir maliyet ortaya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çin’in teknolojide öncü firmalarından biri 3 boyutlu yüz tanıma sistemini geliştirdiğini belirtti. Yeni yüz tanıma sisteminin diğer sistemlere göre farkı bağımsız çalışması. Yani eski sistemler bir sunucu ya da bilgisayarı bağlıyken, şimdiki sistemin herhangi bir bağlılık sorunu bulunmuyor.</p>
<p>Diğer sistemlere göre daha küçük boyutlarda üretilen bu sistem, diğer sistemlerle kıyaslandığında daha düşük bir maliyet ortaya çıkarıyor. Ayrıca ürün özellikleri arasında ışığa ihtiyaç duymaması yer alıyor. Yani sistem karanlıkta dahi yüz tanıyabiliyor. Üstelik bu tanıma süresi sadece saniyeler sürüyor.<br />
<span id="more-176"></span></p>
<p>Diğer yandan sistemin dikkat çekici başka bir özelliği ise tek yumurta ikizlerini dahi ayırt edebilmesi oluyor. Bunun yanında sistemin maskeler ile kandırılması mümkün değil. Yeni ürün şu an için Çin bünyesinde kullanılmaya başlanmış durumda. Ayrıca sisteme fiyat olarak baktığımızda da bu oran kullanıcı hafızasına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin 400 kullanıcı hafızasının kaydedilebildiği bir sistem 750 doların üzerinde. Yani kapasite arttıkça fiyat da aynı oranda artıyor. Son olarak bu sistemin sadece güvenlik amaçlı kullanılmadığı, bunun yanında çalışanların mesailerine zamanında gelip gitmedikleri de kontrol ediliyor.<img src="http://cdn.teknoloji.gen.tr/wp-content/uploads/2011/03/%C3%87inde-3-Boyutlu-Y%C3%BCz-Tan%C4%B1ma-Sistemi-450x272.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hayalevim.com/cinde-3-boyutlu-yuz-tanima-sistemi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Resim Yükleme</title>
		<link>http://www.hayalevim.com/twitter-resim-yukleme.html</link>
		<comments>http://www.hayalevim.com/twitter-resim-yukleme.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Resim Yüklemek]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Resim yüklemek istiyorum]]></category>
		<category><![CDATA[Twittera resim nasıl yüklenir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayalevim.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, bilindiği gibi içeriğinde video ve resim paylaşımı yapılamayan bir sosyal ağ olarak karşımıza çıkıyordu. Ayrıca Twitter’ı diğer sosyal ağlardan ayıran büyük özelliği de sadece bünyesinde metin mesajlarını barındırması oluyordu. Ancak Twitter kendi içerisinde yaptığı birtakım çalışmalar ve uygulamalar ile kullanıcıların resim yükleyebileceği yeni platformunu herkese duyurdu. Yani bu andan itibaren tüm Twitter kullanıcıları kendi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter, bilindiği gibi içeriğinde video ve resim paylaşımı yapılamayan bir sosyal ağ olarak karşımıza çıkıyordu. Ayrıca Twitter’ı diğer sosyal ağlardan ayıran büyük özelliği de sadece bünyesinde metin mesajlarını barındırması oluyordu. Ancak Twitter kendi içerisinde yaptığı birtakım çalışmalar ve uygulamalar ile kullanıcıların resim yükleyebileceği yeni platformunu herkese duyurdu. Yani bu andan itibaren tüm Twitter kullanıcıları kendi hesapları üzerinden herhangi bir resmi yayınlayabilecek ve diğer kullanıcılar ile paylaşabilecek.<br />
<span id="more-174"></span><br />
Twitter’a resim yükleme işlemi Tweet alanının hemen alt kısmından yapılacak. Resim yüklemek için Tweet alanının hemen altında yer alan fotoğraf makinesi simgesine benzer buton kullanılacak ve açılan pencerede kullanıcılardan bilgisayarda yer alan herhangi bir resmin seçilmesi istenecek. Resmin seçilmesinden sonra ise Tweet butonuna basılarak resim Twitter üzerinde paylaşılabilir hale gelecek.</p>
<p>Siz de eğer bir Twitter hesabına sahipseniz, bundan sonra hesabınız üzerinden resim paylaşabileceğinizi bilmenizi istiyoruz. Bu sayede sevdiklerinizle Twitter üzerinden de resimlerinizi yayınlayabilir ve Twitter’da daha farklı uygulamalar gerçekleştirebilirsiniz.<img src="http://cdn.teknoloji.gen.tr/wp-content/uploads/2011/08/twitter-resim-yukleme-450x272.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hayalevim.com/twitter-resim-yukleme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yürürken Telefon Şarj Etmek</title>
		<link>http://www.hayalevim.com/yururken-telefon-sarj-etmek.html</link>
		<comments>http://www.hayalevim.com/yururken-telefon-sarj-etmek.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Yürürken Telefon Şarj Etmek]]></category>
		<category><![CDATA[Yürürken Telefon Şarj nasıl edilir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayalevim.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Telefonlarda şarj bitme sorunu birçok kişinin en büyük dertleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle birçok kullanıcı özelikle şarjı uzun süreler dayanabilen telefon modellerini tercih etmekte, hatta bu nedenden dolayı arzu ettikleri telefonu almaktan bile feragat etmektedir. Ancak ABD’de bilim adamı tarafından yapılan araştırmalar yakın bir zaman içerisinde bu tür sorunların ortadan kalkmasını sağlayacak nitelikte. Çünkü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telefonlarda şarj bitme sorunu birçok kişinin en büyük dertleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle birçok kullanıcı özelikle şarjı uzun süreler dayanabilen telefon modellerini tercih etmekte, hatta bu nedenden dolayı arzu ettikleri telefonu almaktan bile feragat etmektedir. Ancak ABD’de bilim adamı tarafından yapılan araştırmalar yakın bir zaman içerisinde bu tür sorunların ortadan kalkmasını sağlayacak nitelikte. Çünkü ABD’li bilim adamları insanları yürüdüğü eylemden enerji üreten bir ve bunu telefonları şarj etmek için kullanılan yeni bir proje üzerinde çalışıyorlar.<br />
<span id="more-172"></span><br />
Diğer yandan ABD’li bilim adamları yaptıkları açıklamalarda koşan bir insanın bir kiloWatt enerji üretimi sağladığını ve bu enerjinin ise telefonları şarj etmek için kullanılabileceği belirtiyorlar.</p>
<p>Şu an için geliştirme aşamasında olan projenin tam olarak ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor, ancak yapılan çalışmalar bu zamanın pek de uzakta olmadığını gösteriyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hayalevim.com/yururken-telefon-sarj-etmek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Altyazı Gösteren Gözlük Üretti</title>
		<link>http://www.hayalevim.com/sony-altyazi-gosteren-gozluk-uretti.html</link>
		<comments>http://www.hayalevim.com/sony-altyazi-gosteren-gozluk-uretti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[sony alt yazı gözlük]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Altyazı Gösteren Gözlük Üretti]]></category>
		<category><![CDATA[sony yeni gözlük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayalevim.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Sony, sonunda bunu yaptı ve üretim altına aldığı yeni teknolojik gözlüğünü tüm kullanıcılarına sundu. Sony tarafından geliştirilen yeni gözlük sayesinde artık herkes yabancı filmleri altyazılı bir şekilde izleyebilecek. Yani yabancı bir filme gitmek istiyorsanız ve filmde konuşulan dili anlamıyorsanız, Sony’nin yeni gözlüğünü takabilir ve gittiğiniz film içerisinde tam nelerin konuşulduğunu anlayabilirsiniz. İşitme engelli insanlar için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony, sonunda bunu yaptı ve üretim altına aldığı yeni teknolojik gözlüğünü tüm kullanıcılarına sundu.</p>
<p>Sony tarafından geliştirilen yeni gözlük sayesinde artık herkes yabancı filmleri altyazılı bir şekilde izleyebilecek. Yani yabancı bir filme gitmek istiyorsanız ve filmde konuşulan dili anlamıyorsanız, Sony’nin yeni gözlüğünü takabilir ve gittiğiniz film içerisinde tam nelerin konuşulduğunu anlayabilirsiniz. İşitme engelli insanlar için de oldukça önemli bir konumda yer alan bu gözlük, 2012 yılının başında kullanıcılara sunulmaya hazırlanıyor. İlk olarak İngiltere’de yeni yılın başında denenecek olan gözlük, şimdiden oldukça merak uyandırıyor. Bunun yanında Sony gözlük, birden fazla dilde çeviri yapıyor ve bu konuda kullanıcılara geniş bir konsept sunuyor.<br />
<span id="more-170"></span><br />
Diğer yandan Sony’nin, yeni gözlüğünü daha geliştirmek istediği söyleniyor. Gelen dedikodulara göre Sony’nin bu gözlükte ki yeni hedefi konuşulanları gözlük ekranın simültane etmekmiş. Bakalım, Sony bu konuda ne kadar etkili olacak bekleyip, yakından görelim.</p>
<p><img src="http://cdn.teknoloji.gen.tr/wp-content/uploads/2011/08/sony-altyazi-gozluk-450x272.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hayalevim.com/sony-altyazi-gosteren-gozluk-uretti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTnet Google Play&#8217;da</title>
		<link>http://www.hayalevim.com/ttnet-google-playda.html</link>
		<comments>http://www.hayalevim.com/ttnet-google-playda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TTnet Google Play ücretsiz neredeyim]]></category>
		<category><![CDATA[TTnet Google Play'da]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayalevim.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[TTnet, “Neredeyim” uygulamasını ücretsiz olarak tüm iOS ve Android kullanıcıları için hizmete soktu. TTnet, kendi içerisinde aldığı bir karar ile daha önce iPhone, iPad, iPod ve Android kullanıcıları için hizmette olan “Neredeyim” uygulamasını ücretsiz olarak App Store ve Google play üzerinden hizmete verdi. “Neredeyim” uygulaması sayesinde kullanıcılar bulundukları bölgenin koordinatlarını e-posta, Twitter ve Facebook üzerinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TTnet, “Neredeyim” uygulamasını ücretsiz olarak tüm iOS ve Android kullanıcıları için hizmete soktu.</p>
<p>TTnet, kendi içerisinde aldığı bir karar ile daha önce iPhone, iPad, iPod ve Android kullanıcıları için hizmette olan “Neredeyim” uygulamasını ücretsiz olarak App Store ve Google play üzerinden hizmete verdi. “Neredeyim” uygulaması sayesinde kullanıcılar bulundukları bölgenin koordinatlarını e-posta, Twitter ve Facebook üzerinden arkadaşları ile paylaşabiliyor ve bunun yanında nerede oldukları an ve an herkesin bilmesini sağlıyor.<br />
Diğer yandan “Neredeyim” uygulamasını telefonlarına indiren kullanıcılar, bulundukları bölgenin neresi olduğunu karşıda ki kullanıcın telefonu modeli ne olursa olsun kısa mesaj yoluyla da belirtebiliyor. Ayrıca uygulamaya sahip olan kullanıcılar için uygulama içerisinde favori bölümü yer alıyor ve bu bölüm kullanıcıların favori mekanlarını oluşturmalarını ve liste haline getirmelerine izin veriyor.</p>
<p>Artık “Neredeyim” uygulamasından sadece TTnet aboneleri değil, bunun yanında iOS ve Android kullanıcıları da faydalanabiliyor. Ayrıca TTnet’ten alınan bilgilere göre uygulamanın ilerleyen zamanlarda daha da zenginleştirileceği ve sosyal medya destekli bir platformda hizmet vereceği belirtiliyor.</p>
<p>Siz de iOS ya da Android kullanıcıları arasında yer alıyorsanız, TTnet tarafından sizlere sunulan bu ayrıcalıklı ve ücretsiz hizmet dahilinde bulunduğunuz mekanın herkes tarafından görülmesini sağlayabilir ve bütün arkadaşlarınızı haberdar edebilirsiniz. Bunun yanında ücretsiz “Neredeyim” uygulamasına sizlere sunmuş olduğumuz adreslerden ulaşabilir ve uygulama hakkında detaylı bilgiler edinebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hayalevim.com/ttnet-google-playda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bingöl&#8217;de Trafik Kazası</title>
		<link>http://www.hayalevim.com/bingolde-trafik-kazasi.html</link>
		<comments>http://www.hayalevim.com/bingolde-trafik-kazasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Bingöl'de Trafik Kazası]]></category>
		<category><![CDATA[Bingöl'de Trafik Kazası rize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayalevim.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Bingöl&#8217;de meydana gelen trafik kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre: Rize&#8217;den gelip Diyarbakır&#8217;a gitmek isteyen Alibey Çelik (46) idaresindeki araç, Genç-Diyarbakır karayolu Doğrular köyü mevkiinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Alibey Çelik ile aynı araçta bulunan Hüseyin Akman (48), Hasan Külünkoğlu (63) ve Lütfullah Yılmaz (62) çeşitli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bingöl&#8217;de meydana gelen trafik kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.</p>
<p>Alınan bilgiye göre: Rize&#8217;den gelip Diyarbakır&#8217;a gitmek isteyen Alibey Çelik (46) idaresindeki araç, Genç-Diyarbakır karayolu Doğrular köyü mevkiinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Alibey Çelik ile aynı araçta bulunan Hüseyin Akman (48), Hasan Külünkoğlu (63) ve Lütfullah Yılmaz (62) çeşitli yerlerinden yaralandı. Genç Devlet Hastanesi&#8217;ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Akman, Bingöl Devlet Hastanesi&#8217;ne kaldırılarak tedavi altına alındı.</p>
<p><span id="more-166"></span></p>
<p>Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu ağır olan Hasan Külükoğlu Elazığ`daki hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Akman da yoğun bakıma kaldırıldı. Alibey Çelik ve Lütfullah Yılmaz ise Bingol Devlet hastanesi servisinde tuutluyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hayalevim.com/bingolde-trafik-kazasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu Proğramlara Dikkat</title>
		<link>http://www.hayalevim.com/bu-programlara-dikkat.html</link>
		<comments>http://www.hayalevim.com/bu-programlara-dikkat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuratCan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee zararlı araştırmacısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayalevim.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[McAfee zararlı araştırmacısı Carlos Castillo blogunda, Google Play&#8217;de bulunan 15 uygulamada yeni bir tür Android Truva atının keşfedildiğini ve en az 70.000 kullanıcı tarafından indirildiğini paylaştı. LİSTEDE HERKESİN BİLGİLERİNİ ÇALIYOR Özellikle Japon kullanıcıları hedef alan zararlı, internetten video fragmanları gösteren uygulamaların içine saklanıyor. Yüklenirken kullanıcıdan rehber verilerini okuma, telefon durumunu okuma ve kimlik bilgilerinin onayını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>McAfee zararlı araştırmacısı Carlos Castillo blogunda, Google Play&#8217;de bulunan 15 uygulamada yeni bir tür Android Truva atının keşfedildiğini ve en az 70.000 kullanıcı tarafından indirildiğini paylaştı.<br />
<span id="more-164"></span><br />
LİSTEDE HERKESİN BİLGİLERİNİ ÇALIYOR</p>
<p>Özellikle Japon kullanıcıları hedef alan zararlı, internetten video fragmanları gösteren uygulamaların içine saklanıyor. Yüklenirken kullanıcıdan rehber verilerini okuma, telefon durumunu okuma ve kimlik bilgilerinin onayını isteyen zararlı, kullanıcıdan izin aldığı takdirde Andorid ID&#8217;yi, telefon numarasını ve kurbanın telefon listesindeki herkesin isimlerini, mail adreslerini ve telefonlarını çalıyor. Ardından tüm bu verileri, uzak sunucuya göndermeye çalışıyor, başarılı olursa aynı sunucudan gösterilmesi istenen videoyu oynatıyor.</p>
<p>&#8220;McAfee Mobil Güvenlik, Android/DougaLeaker.A.&#8217;yı bir tehdit olarak görüyor. Kullanıcılar mutlaka öncelikli olarak Google Play marketten uygulama indirmeli ve izin verirken uygulamanın amacı dışında izin isteyip istemediğine dikkat etmeliler. Android kullanıcılarının gizliliğini ihlal etme riski bulunan tüm bu uygulamalar bir an önce marketten kaldırılmalıdır&#8221; diyor Castillo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hayalevim.com/bu-programlara-dikkat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan Grubu A Olanlar</title>
		<link>http://www.hayalevim.com/kan-grubu-a-olanlar.html</link>
		<comments>http://www.hayalevim.com/kan-grubu-a-olanlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[a kangrubu]]></category>
		<category><![CDATA[Kan Grubu A Olanlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayalevim.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Amerikalı ve Fransız bilim insanları ishale, küçük çocuklarda aşırı su kaybı nedeniyle ölüme yol açabilen rota virüsün özellikle kan grubu A olanları hasta ettiğini belirledi. Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, rota virüsün, özellikle kan grubu A olanlarda bulunan şeker molekülüne bağlanarak, bağırsak hastalığına yol açtığı ortaya çıkarıldı. Deneylerde virüsün, yüzeyinde A kan grubuna has şeker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerikalı ve Fransız bilim insanları ishale, küçük çocuklarda aşırı su kaybı nedeniyle ölüme yol açabilen rota virüsün özellikle kan grubu A olanları hasta ettiğini belirledi.<br />
Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, rota virüsün, özellikle kan grubu A olanlarda bulunan şeker molekülüne bağlanarak, bağırsak hastalığına yol açtığı ortaya çıkarıldı. </p>
<p>Deneylerde virüsün, yüzeyinde A kan grubuna has şeker molekülü bulunan hücrelere kolaylıkla girebildiği görüldü. Bu molekülün bulunmadığı hücrelerin büyük bölümü ise virüs saldırısından kurtuldu. A kan grubuna has şeker molekülü devre dışı bırakıldığında da virüsün hücreye zarar veremediği tespit edildi.</p>
<p>Yapılan ilk klinik araştırmada da rota virüs taşıyan hastaların hemen hepsinin kan grubunun A olduğu görüldü. Bilim insanları, bu klinik araştırmanın daha da genişletilerek net bir sonuca varılabileceğini belirtti.<br />
<span id="more-162"></span><br />
Araştırma başkanı Ventaram Prasad, sonucun aynı zamanda, neden insanların farklı kan grubuna sahip olduğunu açıklayabileceğini ifade etti. Prasad, virüslerin kan grubu A olan insanlara bulaşmasının ardından bu saldırılardan kaçabilmek için farklı kan gruplarının ortaya çıkmış olabileceğini bildirdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hayalevim.com/kan-grubu-a-olanlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiyede internetin karnesi</title>
		<link>http://www.hayalevim.com/turkiyede-internetin-karnesi.html</link>
		<comments>http://www.hayalevim.com/turkiyede-internetin-karnesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MuratCan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[internetin karnesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hayalevim.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Rapora göre Türkiye&#8217;de hanelerin yüzde 43&#8242;ü internet erişimine sahip. Bu yaygınlığa rağmen dijital okuryazarlık seviyesinin düşüklüğüne dikkat çekildi. Dernek web sayfalarından erişilebilen rapora göre, 2011 yılında Türkiye genelinde hanelerin yüzde 42, 9&#8242;u internet erişim imkânına sahip . İstanbul, Doğu Marmara, Orta Anadolu, Batı Anadolu ve Batı Marmara bölgeleri ise %56,9 ile Türkiye ortalamasının üzerinde. Bilgisayar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapora göre Türkiye&#8217;de hanelerin yüzde 43&#8242;ü internet erişimine sahip. Bu yaygınlığa rağmen dijital okuryazarlık seviyesinin düşüklüğüne dikkat çekildi.</p>
<p>Dernek web sayfalarından erişilebilen rapora göre, 2011 yılında Türkiye genelinde hanelerin yüzde 42, 9&#8242;u internet erişim imkânına sahip .<br />
<span id="more-159"></span><br />
İstanbul, Doğu Marmara, Orta Anadolu, Batı Anadolu ve Batı Marmara bölgeleri ise %56,9 ile Türkiye ortalamasının üzerinde.</p>
<p>Bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %56,1 ve %54,9 iken, kadınlarda yüzde 36,9 ve yüzde 35,3.</p>
<p>Raporda verilen bu rakamlar kadın-erkek ve kent-kır arasındaki sayısal uçurum devam ettiğini göstermekte.</p>
<p>Ayrıca raporda, Türkiye&#8217;de 18 binden fazla alan adının erişime kapalı olduğu belirtilirken, sansür ve denetimin daha koyu hale geldiği vurgulanmakta.</p>
<p>DÜŞÜK RİSK, DÜŞÜK KULLANIM</p>
<p>İnternet kullanımı görece yaygın olmasına rağmen dijital okuryazarlık seviyesinin düşüklüğüne dikkat çekilen raporda, Ekim 2011 tarihli EU Kids Online Raporuna atıfla Türkiye&#8217;nin &#8220;Düşük risk, düşük kullanım&#8221; ülkesi durumunda olduğuna dikkat çekildi.</p>
<p>BTK tarafından &#8216;seçmek özgürlüktür&#8217; diye sunulan hazır ve içeriği bilinmeyen filtre programlarına ilişkin ise, &#8220;Erişim engellemeleri, merkezi filtre uygulaması, kamuya açık erişim noktalarındaki keyfi sansür/filtre uygulamaları kullanıcılara karşı koyu bir sansür/denetim mekanizması haline geldi&#8221; değerlendirmesi yapıldı. Raporda hazırlıkları yürütülen Derin Veri Analizi çalışmalarına da dikkat çekiliyor .</p>
<p>&#8220;İnternetin bir türlü kullanamadığımız fırsatlarına yoğunlaşalım&#8221; çağrısının yapıldığı raporda çarpıcı çözüm önerileri yer alıyor.</p>
<p>İNTERNET KULLANICISINA ALTIN ÖNERİLER</p>
<p>Raporda yer alan öneriler özetle şöyle sıralanıyor:</p>
<p>- Yeni medya alanında üretilecek siyasal ve toplumsal politikalar öncelikle ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkını temel alarak tüm paydaşların katılımıyla farklı hedef kitlelere yönelik olarak geliştirilmelidir.</p>
<p>- Türkiye&#8217;de sayısal uçurumu çözmeye yönelik eğitim politikası geliştirilmeli; eğitim seferberliği başlatılmalıdır.</p>
<p>- Türkiye&#8217;de var olan İnternet&#8217;in güvenli kullanımına yönelik çeşitli çalışmaların ilgili tüm kurum ve kuruluşları, STÖ&#8217;leri ve özel sektörü içerecek şekilde geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmalarda özellikle çocukların ve gençlerin görüşlerine başvurulması gereklidir. Çocukların ve gençlerin kullanım pratikleri onların bakış açısı ile, etiketlenmeden ve önyargısız bir şekilde disiplinlerarası bir yaklaşımla kavranmaya çalışılmalıdır.</p>
<p>- Çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin yeni medyayı doğru, etkin ve verimli kullanımı konusunda farkındalıklarının, bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılması gereklidir.</p>
<p>- Türkiye&#8217;de her düzeyde (yaş, cinsiyet, kuşak, bölge) dijital okuryazarlığın geliştirilmesi gerekmektedir.</p>
<p>- Medyanın yeni medyanın kullanımından kaynaklanan olanakları ve riskleri dengeli bir şekilde kamuoyuna sunması, toplumda doğru kanaat oluşumunu desteklemesi gereklidir. Medya ahlaki panik yaratmanın bir aracısı/zemini olmamalıdır.</p>
<p>- Yeni medya ortamlarının kullanım bilgi ve beceri eksikliğiyle iyi niyet yoksunluğundan kaynaklı olası zararları üzerine yoğunlaşılarak, olanakları ve yararları göz ardı edilmemelidir.</p>
